- この商品は宅配専用の商品です。
- ご利用料金は月額およそ5,200円です。
- お申し込みいただいた商品は、大田乳業から、ご家庭の玄関先まで定期的にお届けいたします。
明治ミルクで元気
PREMIUM【乳飲料】
内容量:100ml
明治ミルクで元気 PREMIUM
栄養成分表示1本(100ml)当たり
| エネルギー | 58kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| カルシウム | 700mg |
| 鉄 | 6.5mg |
| ビタミンB1 | 0.5g |
| ビタミンB6 | 0.65mg |
| ビタミンB12 | 2.0µg |
| ビタミンD | 10~20µg |
| ビタミンE | 3.25~5.55mg |
| 葉酸 | 72µg |












